2T 2026 | Ranking idealista | Poblaciones más demandadas para alquilar vivienda
Localidades que presentan mayor demanda relativa en el mercado de alquiler y renta media (euros/m2/mes) durante el segundo trimestre
| 1 | Terrassa | Barcelona | 12,0 €/m2/mes |
|---|---|---|---|
| 2 | Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 17,7 €/m2/mes |
| 3 | Sabadell | Barcelona | 12,4 €/m2/mes |
| 4 | Getafe | Madrid | 15,5 €/m2/mes |
| 5 | Vitoria-Gasteiz | Álava | 12,6 €/m2/mes |
| 6 | Alcalá de Henares | Madrid | 13,4 €/m2/mes |
| 7 | Badalona | Barcelona | 16,7 €/m2/mes |
| 8 | Lleida | Lleida | 9,0 €/m2/mes |
| 9 | Pamplona | Navarra | 11,4 €/m2/mes |
| 10 | Barcelona | Barcelona | 23,0 €/m2/mes |
| 11 | Alcobendas | Madrid | 15,9 €/m2/mes |
| 12 | Zaragoza | Zaragoza | 12,0 €/m2/mes |
| 13 | San Cristóbal de la Laguna | S/C de Tenerife | 12,4 €/m2/mes |
| 14 | Girona | Girona | 12,4 €/m2/mes |
| 15 | Castellón de la Plana | Castellón | 9,2 €/m2/mes |
| 16 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 18,0 €/m2/mes |
| 17 | Valladolid | Valladolid | 10,0 €/m2/mes |
| 18 | Palma de Mallorca | Baleares | 19,1 €/m2/mes |
| 19 | Huelva | Huelva | 10,0 €/m2/mes |
| 20 | Alcoy | Alicante | 8,0 €/m2/mes |
| 21 | Talavera de la Reina | Toledo | 8,7 €/m2/mes |
| 22 | Toledo | Toledo | 10,8 €/m2/mes |
| 23 | S/C de Tenerife | S/C de Tenerife | 13,4 €/m2/mes |
| 24 | Elche | Alicante | 9,2 €/m2/mes |
| 25 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 16,2 €/m2/mes |
| 26 | A Coruña | A Coruña | 11,1 €/m2/mes |
| 27 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 10,2 €/m2/mes |
| 28 | Madrid | Madrid | 23,7 €/m2/mes |
| 29 | Donostia-San Sebastián | Guipúzcoa | 18,4 €/m2/mes |
| 30 | Castelldefels | Barcelona | 16,9 €/m2/mes |
| 31 | Bilbao | Vizcaya | 15,4 €/m2/mes |













