La DGT ha registrado en el mes de enero la matriculación del 73.107 turismos y SUV, un 1,1% más que en el mismo mes de 2025. En opinión de Ancove, supone un pésimo arranque -muy por debajo de los dos años anteriores-, especialmente, si se tiene en cuenta que las compras se han sustentado por el tirón del canal del alquiler.
Así, los particulares han adquirido el primer mes del año 36.389 unidades, un 6,2% menos que en el mismo mes del año pasado, y el canal de empresas cae el 2,6% -con un descenso del 9,2% en el renting y del 8,7% en las auto compras de los concesionarios y un aumento del 19,8% en las ventas directas a empresas- con 26.708 turismos en conjunto. Por su parte, las empresas del alquiler han aumentado las ventas el 63,6%, con 10.010 turismos.
MARCAS
Toyota vuelve a ser el líder en el mercado español gracias a su amplia oferta de modelos híbridos, la motorización más demanda ante las dudas que el comprador tiene de los electrificados y los de combustión. Así, la japonesa ha vendido en enero 7.112 turismos (-5,6%), seguida de Seat, que ha matriculado 5.009 coches en el mes (+36%); Peugeot, 4.706 (+43%), Volkswagen, 4.207 (+10,5%) y Mercedes, 3.918 (+4%). El top-10 lo completan Renault, Kia, BMW, Audi y Dacia.
“En enero, las ventas de turismos han crecido un 1,1%, un ritmo muy inferior a los dos años anteriores. Además, el componente del mercado fue muy distinto al de enero de 2025, cuando las compras de los particulares sustentaron el mes con un incremento cercano al 11% -frente al descenso del 6,2% de este año-, mientras que el alquiler cayó en 2025 el 15%, y crece el 63% este mes. Un mal mes, pues, en opinión de Ancove, que se puede explicar en la incertidumbre que pesa sobre el mercado de los eléctricos. En 1 de enero debería haber entrado en vigor el Plan 2030 que ha de sustituir al finiquitado Moves III. Sin embargo, a día de hoy no se conoce el detalle del nuevo plan, rodeado de rumores que perjudican al mercado. Lo último que se conoce es que la dotación se reduce de un máximo de 7.000 a 4.500 euros y que se quedan fuera todos los coches no fabricados en Europa, excluyendo a productores chinos como ByD que el año pasado vendió casi 1 de cada 4 eléctricos”, comenta Eric Iglesias, presidente de Ancove.
Matriculaciones por canales
2026 2025 %
enero
Total 73.107 72.339 1,1%
Particulares 36.389 38.795 -6,2%
Empresas 26.708 27.426 -2,6%
Alquiladoras 10.010 6.118 63,6%
Total 2026
Total 73.107 72.339 1,1%
Particulares 36.389 38.795 -6,2%
Empresas 26.708 27.426 -2,6%
Alquiladoras 10.010 6.118 63,6%
MATRICULACIONES DE TURISMOS-4X4 POR MESES
mes acumulado año
unidades a/a unidades a/a
Enero 73.107 1,1% 73.107 1,1%
Total 2025 1.148.228 12,9
Total 2024 1.016.921 7,2
Total 2023 948.747 16,6
Total 2022 813.642 -5,4
Matriculación turismos enero
mes acumulado
2026 73.107 1,1
2025 72.339 5.3
2024 68.710 7,4
2023 64.399 50,9
2022 42.410 0,9
2021 42.010 -51,4
2020 86.546 -7,6
2019 93.546 -8,0
2018 101.661 20,3
2017 84.515 10,7
2016 76.395 12,1
2015 68.118 27,5
2014 53.436 7,6
2013 49.671 -9,6
2012 54.961 2,5
2011 116.423 2,6
2010 68.710 7,36
2009 64.399 50,9
2008 42.410 0,9
2007 42.010 -51,4
Las 25 marcas de turismos
más vendidas
enero total 2026
Marca Unid. a/a (%) Marca Unid. a/a (%)
Toyota 7.112 -5,6% Toyota 7.112 -5,6%
SEAT 5.009 36,6% SEAT 5.009 36,6%
Peugeot 4.706 43,6% Peugeot 4.706 43,6%
Volkswagen 4.207 10,5% Volkswagen 4.207 10,5%
Mercedes 3.918 3,8% Mercedes 3.918 3,8%
Renault 3.885 -18,3% Renault 3.885 -18,3%
Kia 3.559 -26,7% Kia 3.559 -26,7%
BMW 3.073 21,6% BMW 3.073 21,6%
Audi 3.021 10,9% Audi 3.021 10,9%
Dacia 2.995 -36,0% Dacia 2.995 -36,0%
Skoda 2.989 18,9% Skoda 2.989 18,9%
Hyundai 2.526 -42,7% Hyundai 2.526 -42,7%
MG 2.318 -17,3% MG 2.318 -17,3%
Citroën 2.298 -11,7% Citroën 2.298 -11,7%
Nissan 2.223 -24,8% Nissan 2.223 -24,8%
BYD 1.962 64,6% BYD 1.962 64,6%
Cupra 1.939 74,7% Cupra 1.939 74,7%
Opel 1.782 26,0% Opel 1.782 26,0%
Ebro 1.706 566,4% Ebro 1.706 566,4%
Omoda 1.453 58,3% Omoda 1.453 58,3%
Ford 1.335 -48,2% Ford 1.335 -48,2%
Mazda 1.093 -9,7% Mazda 1.093 -9,7%
MINI 813 49,2% MINI 813 49,2%
Jeep 791 5,7% Jeep 791 5,7%
Lexus 711 -16,7% Lexus 711 -16,7%
Total 73.107 1,1% Total 73.107 1,1%
Acerca de Ancove
La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) defiende los intereses de los comerciantes dedicados a la venta de todo tipo de vehículos nuevos y usados desde hace más de veinticinco años. Surgido en Barcelona como cooperativa, ha ido fusionando a otras organizaciones provinciales en los últimos años convirtiéndose en una asociación de ámbito nacional con sede en Barcelona e implantación en toda España.











