PRÓXIMOS CRUCEROS – 2026
Esta previsión de escalas de cruceros está sujeta a posibles cambios que se actualizarán a medida que las compañías lo comuniquen a la Autoridad Portuaria.
| FECHA | CRUCERO | ESLORA | CAPACIDAD (pasajeros) | PUERTO DE PROCEDENCIA | PUERTO DE DESTINO | HORA DE LLEGADA (aprox.) | HORA DE SALIDA (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | SCENIC ECLIPSE | 168 m | 228 | 13.00 | 20.00 | ||
| 16/05/2026 | AMBITION | 216 m | 1428 | Burdeos | Gijón | 08.00 | 18.00 |
| 17/05/2026 | SH DIANA | 125 m | 192 | Leixoes | Gijón | 12.00 | 19.00 |
| 26/05/2026 | AMADEA | 192 m | 604 | Portimao (Portugal) | Honfleur (Francia) | 08.00 | 14.00 |
| 16/06/2026 | MEIN SCHIFF 1 | 316 m | 2894 | Leixoes | Le Havre (Francia) | 09.00 | 19.00 |
| 28/06/2026 | AZAMARA JOURNEY | 181 m | 781 | Leixoes | Saint-Malo (Francia) | 11.00 | 20.00 |
| 16/07/2026 | SCENIC ECLIPSE II | 168 m | 228 | 13.00 | 19.00 | ||
| 10/08/2026 | SIRENA | 181 m | 803 | Santander | Oporto | 07.00 | 16.00 |
| 12/08/2026 | VENTURA | 291 m | 3727 | ||||
| 15/08/2026 | SPIRIT OF ADVENTURE | 236 m | 999 | Vigo | Gijón | 08.00 | 17.00 |
| 19/08/2026 | DEUTSCHLAND | 176 m | 650 | Santander | 08.00 | 17.00 | |
| 27/08/2026 | AZAMARA QUEST | 181 m | 794 | Bilbao | Vigo | 13.00 | 21.00 |
| 05/09/2026 | SH DIANA | 125 m | 192 | Gijón | Leixoes | 08.00 | 15.00 |
| 11/09/2026 | HEBRIDEAN SKY | 90 m | 120 | 12.00 | 19.30 | ||
| 09/10/2026 | HAMBURG | 144 m | 420 | Gijón | Vigo | 08.00 | 16.00 |
| 09/10/2026 | MEIN SCHIFF 7 | 316 m | 2896 | Le Havre (Francia) | Leixoes | ||
| 25/10/2026 | RENAISSANCE | 220 m | 1510 | Leixoes | Cherburgo (Francia) | 09.00 | 18.00 |
| 26/10/2026 | AMERA | 205 m | 835 | Gijón | Cherburgo (Francia) | 09.00 | 18.00 |
| 07/11/2026 | AMBITION | 216 m | 1428 | Santander | Brest | 08.00 | 18.00 |
| 01/12/2026 | AMBIENCE | 245 m | 1915 | 07.00 | 18.00 | ||
| 16/12/2026 | BOREALIS |













