La Xunta de Galicia está licitando un nuevo paquete de 22 obras en centros educativos por más de 5 M€. Se suma a las 16 primeras intervenciones del año, que tienen ya todas ellas empresa adjudicataria, elevando así a 38 las nuevas actuaciones impulsadas desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP en lo que va de 2026, por un importe de más de 21 M€.
Las nuevas intervenciones son, fundamentalmente, cambios de cubiertas, dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los centros, e instalaciones de ascensores, en pro de una mayor accesibilidad. Más del 80%, 18 de ellas, están ya licitadas, mientras que las cuatro restantes se sacarán a contratación a lo largo de las próximas semanas.
En paralelo, se continúan ejecutando obras anteriores gracias a la intensa apuesta que la Xunta está haciendo por la modernización de los centros educativos a través del Plan de nova arquitectura pedagóxica iniciado en 2021 y que ya supera las 3.000 intervenciones.
La relación de 22 nuevas actuaciones es la recogida en la siguiente tabla:
| Concello | Centro | Tipo de obra | Importe | |
| PROVINCIA DA CORUÑA | ||||
| Camariñas | CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto | Ascensor | 74.837,42 € | |
| A Coruña | CEIP Sal Lence | Cambio de cuberta | 233.510,35 € | |
| Ferrol | CEIP de Esteiro | Ascensor | 98.633,15 € | |
| Ferrol* | CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira | Ascensor | 73.981,41 € | |
| Melide | CEIP Mestre Pastor Barral | Cambio de cuberta | 447.738,10 € | |
| Narón* | IES As Telleiras | Cambio de cuberta | 495.142,94 € | |
| Ponteceso | IES Eduardo Pondal | Cambio de cuberta | 427.901,75 € | |
| As Pontes de García Rodríguez | CEIP Plurilingüe Santa María | Cambio de cuberta | 223.079,79 € | |
| Rianxo | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Ascensor | 117.759,60 € | |
| Ribeira | CEIP de Olveira | Ascensor | 76.629,30 € | |
| Sobrado | CEIP Plurilingüe Virxe do Portal | Cambio de cuberta | 181.466,25 € | |
| Teo | CEIP Plurilingüe A Igrexa-Calo | Ascensor | 68.751,10 € | |
| PROVINCIA DE LUGO | ||||
| Meira* | IES Pedregal de Irimia | Cambio de cuberta | 165.338,84 € | |
| PROVINCIA DE OURENSE | ||||
| Sandiás | CEIP de Sandiás | Cambio de cuberta | 224.582,44 € | |
| PROVINCIA DE PONTEVEDRA | ||||
| Bueu | CEIP Plurilingüe da Torre-Cela | Cambio de cuberta | 331.730,38 € | |
| Gondomar* | IES Auga da Laxe | Cambio de cuberta | 264.469,35 € | |
| Moaña | IES Plurilingüe A Paralaia | Cambio de cuberta | 364.786,08 € | |
| Ponteareas | IES Plurilingüe Pedra da Auga | Cambio de cuberta | 380.993,28 € | |
| Valga | CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo | Cambio de cuberta | 279.191,36 € | |
| Valga | IES Plurilingüe de Valga | Ventilación talleres de soldadura | 206.016,44 € | |
| Vigo | CEIP de Coutada-Beade | Cambio de cuberta | 192.764,24 € | |
| Vigo | CEIP Eduardo Pondal | Cambio de cuberta | 160.182,00 € | |
*Pendiente de licitación
Más de 73 M€ este año
Cabe recordar que los Presupuestos de la Consellería de este año contemplan una partida de 73,6 M€, un 4% más, para obras en centros de enseñanza de todo el territorio gallego. Esto incluye también las anualidades de actuaciones tan importantes como el Instituto Domingo Villar (17,8 M€), en el barrio vigués de Navia, que acaba de comenzar a construirse, así como del nuevo Colexio do Milladoiro (Ames, 11,6 M€), en el que avanzan ya las obras.













